Confira quantos sócios tem o Corinthians em 2025
Confira quantos sócios torcedores que o Sport Club Corinthians Paulista tem para a temporada atual de 2025 e mais informações. O Time do Povo se superou neste ano, conseguindo um aumento expressivo no seu quadro societário. De acordo com apuração do Espião Estatístico, do ge, o Timão teve o maior crescimento nos apoiadores em toda a primeira divisão.
Corinthians na segunda colocação geral de aumento de sócios
Entre 2024 e 2025, o Alvinegro Paulistano deu um salto considerável de quase 100% em seus números. Dessa forma, a base atual de adimplentes do Fiel Torcedor é de 84.737, incluindo o plano específico de Torcidas Organizadas., que conta com 21.109. O Timão ficou em primeiro na Série A e em segundo no geral, atrás apenas do Amazonas no crescimento do quadro de sócios para 2025.
Confira a lista com o Corinthians em evidência:
| Clube | Sócios adimplentes | Pesquisa de 13/12 | Crescimento |
| Amazonas | 4.121 | 1.000 | 312% |
| Corinthians | 84.737 | 43.000 | 97% |
| CRB | 5.614 | 3.190 | 76% |
| Vila Nova | 5.924 | 3.885 | 52% |
| Santos | 67.696 | 46.801 | 45% |
| Avaí | 15.287 | 10.599 | 44% |
| Bragantino | 10.000 | 7.500 | 33% |
| Flamengo | 100.000 | 77.577 | 29% |
| Ceará | 43.412 | 36.227 | 20% |
| Grêmio | 104.823 | 98.153 | 7% |
| Operário-PR | 4.528 | 4.340 | 4% |
| Internacional | 111.021 | 107.265 | 4% |
| Cruzeiro | 83.256 | 81.004 | 3% |
| Bahia | 75.000 | 75.000 | 0% |
| Criciúma | 16.000 | 16.000 | 0% |
| Botafogo-SP | 8.000 | 8.000 | 0% |
| Mirassol | 2.700 | 2.700 | 0% |
| Novorizontino | 1.479 | 1.479 | 0% |
| Coritiba | 29.500 | 30.000 | -2% |
| Paysandu | 4.365 | 4.446 | -2% |
| Juventude | 8.067 | 8.380 | -4% |
| São Paulo | 54.637 | 57.106 | -4% |
| Atlético-MG | 106.452 | 113.169 | -6% |
| Palmeiras | 184.797 | 197.327 | -6% |
| Chapecoense | 7.341 | 8.000 | -8% |
| Fortaleza | 40.023 | 43.860 | -9% |
| Sport | 23.190 | 26.000 | -11% |
| Botafogo | 68.592 | 80.977 | -15% |
| Goiás | 9.176 | 11.224 | -18% |
| Vitória | 32.907 | 40.638 | -19% |
| Athletico-PR | 32.000 | 40.000 | -20% |
| Fluminense | 39.597 | 49.950 | -21% |
| Vasco | 44.150 | 62.153 | -29% |
| Atlético-GO | 3.000 | 7.294 | -59% |
| Cuiabá | 148 | 3.000 | -95% |
Fonte: Espião Estatístico
Comentários estão fechados.